 
                    
| 參 數 | 單位 | 100W | 400W | 750W | ||
| DC24V | AC220V | DC24V | AC220V | AC220V | ||
| 額定轉速 | rpm | 3000 | ||||
| 最高轉速 | rpm | 3500 | ||||
| 額定扭矩 | N.m | 0.32 | 0.32 | 1.27 | 1.27 | 2.3 | 
| 最高扭矩 | N.m | 0.64 | 0.64 | 2.54 | 2.54 | 4.6 | 
| 額定電流 | A | 5 | 0.6 | 11 | 2.4 | 3.8 | 
| 峰值電流 | A | 10 | 1.2 | 22 | 4.8 | 7.6 | 
| 線圈電阻 | Ω | 0.42 | 41 | 0.25 | 4.8 | 2.2 | 
| 線圈電感 | mH | 0.36 | 49 | 0.56 | 12.9 | 12 | 
| 反電動勢常數 | V/krpm | 2.5 | 31.2 | 6.8 | 34 | 46 | 
| 轉矩常數 | N.m/A | 0.064 | 0.457 | 0.115 | 0.529 | 0.632 | 
| 轉子轉動慣量 | Kg.m2×Ω-4 | 0.051 | 0.302 | 2.45 | ||
| 重 量 | kg | 0.47 | 1.68 | 2.86 | ||
| 機械時間常數 | ms | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 
| 電氣時間常數 | ms | 1.3 | 1.21 | 2.7 | 2.8 | 5.6 | 
| 徑向負荷 | N | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 
| 軸向負荷 | N | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 
| 絕緣等級 | B級 | |||||
| 防護等級 | IP54 | |||||

真空電機系列產品根據客戶需求,不同的型號可適用真空度優于10-7PA的環境,溫度下限-196℃,溫度上限+300℃。另外,部分型號還具有極強的抗輻射能力,耐輻射能力達107GY。同時電機還可擴展抗沖擊、耐輻射、耐鹽霧、抗霉菌等性能特性。
電話:0769-23036566
傳 真:0769-89026342
手 機:18922989930
郵 箱:936815907@qq.com
地 址:東莞市萬江街道水凹路6號厚德福大廈611室