
RA: 耐輻射 107 Gy
	
| 環境溫度25℃ | 100W | 400W | 750W | ||
| 規格 | HSV-24-100 | HSV-220-100 | HSV-24-400 | HSV-220-400 | HSV-220-750 | 
| 額定轉速(rpm) | 3000 | ||||
| max轉速(rpm) | 3500 | ||||
| 額定扭矩(N*m) | 0.32 | 0.32 | 1.27 | 1.27 | 2.3 | 
| max扭矩(N*m) | 0.64 | 0.64 | 2.54 | 2.54 | 4.6 | 
| 額定電流(A) | 5 | 0.6 | 11 | 2.4 | 3.8 | 
| 峰值電流(A) | 10 | 1.2 | 22 | 4.8 | 7.6 | 
| 線圈電阻(Ω) | 0.42 | 41 | 0.25 | 4.8 | 2.2 | 
| 線圈電感(mH) | 0.36 | 49 | 0.56 | 12.9 | 12 | 
| 轉矩常數(N*m/A) | 0.064 | 0.457 | 0.115 | 0.529 | 0.632 | 
| 轉動慣量(Kg*m2×10^4) | 0.051 | 0.302 | 2.45 | ||
| 質量(Kg) | 0.47 | 1.68 | 2.86 | ||
| 徑向負荷(N) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 
| 軸向負荷(N) | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 
| 絕緣等級 | C | ||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
 
 
高低溫真空伺服電機典型應用:
實驗室
* 天基光學系統
* 半導體制造室
* 電子束設備
. . .
標準
* 頻繁開啟的實驗室
* 濺射擴散設備
* 潔凈室設備
. . .
商業的
* 真空成型
* 真空鑄造
* 真空焊接
	
? 關于我們
東莞市臻上機電設備有限公司 專注于直線運動系統,提供各類非標直線單元,給您定制服務。大氣環境產品如線性滑臺絲桿模組,伺服電缸,小型電動執行器,升降機等線性電動傳動裝置;特殊環境主要產品:真空/高溫/深低溫步進電機、真空高低溫伺服電機、真空(高低溫)減速機、真空(高低溫)直線模組、高低溫伺服電缸、真空旋轉變壓器、高低溫步進電機驅動器等配套產品。其中國內自主研發的真空高低溫步進電機,可以在-196℃至+300℃、真空度1x10^-7Pa環境下工作。詳細情況請與我們聯系。